加載購物車內容......
魚食
科學配方提供所有池塘魚,包括KOI和金魚,優質營養。

AquaScape優質魚類食品
你的魚就像家庭狗或貓一樣。一定要使他們保持健康,快樂,喂養優質的池塘魚類食品,如海洋動物優質魚類食品顆粒。
- 浮動顆粒適合所有池塘魚
- 包括穩定的多種維生素和益生菌
- 不會分開和雲水
- 含有高質量的蛋白質
魚類食品選擇
-
$11.98-$209.98
-
$11.98-$64.98
-
$16.98-$279.98
-
$16.98-$279.98
-
$19.98
-
$16.98
比較魚類食品成分
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
高級主食魚類食品 | 優質顏色增強魚類食物 | 高級冷水魚類食品 | 優質魚類食品薄片 | |
粗蛋白質 | 32%最小。 | 40%最小。 | 38%最小。 | 34%最小。 |
粗胖子 | 3%最小。 | 4%最小。 | 4%最小。 | 5分鍾。 |
粗纖維 | 最多4%。 | 最多3%。 | 最多3%。 | 最多3%。 |
水分 | 最多10%。 | 最多10%。 | 最多10%。 | 最多12%。 |
灰 | 最多12%。 | 最多12%。 | 最多12%。 | 最多12%。 |
鈣 | 0.8%最小。 | 0.8%最小。 | 0.8%最小。 | 0.8%最小。 |
磷 | 0.6%最小。 | 0.8%最小。 | 0.8%最小。 | 0.6%最小。 |
維生素A. | 3,000 iu / kg min。 | 9,000 iu / kg min。 | 9,000 iu / kg min。 | 10,000 iu / kg min。 |
維生素D3 | 600 IU / kg min。 | 1,800 iu / kg min。 | 1,800 iu / kg min。 | 1,500 iu / kg min。 |
維生素E. | 100 IU / kg min。 | 100 IU / kg min。 | 200 IU / kg min。 | 300 IU / kg min。 |
抗壞血酸(維生素C) | 50 mg / kg min。 | 150 mg / kg min。 | 230 mg / kg min。 | 50 mg / kg min。 |
需要一個池塘建設者?
安排與友好的谘詢
認證的aquascape承包商